Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości w zakresie pobierania próbek na rok 2025. Oferujemy Państwu szeroki zakres badań biegłości organizowanych w zakresie pobierania próbek środowiskowych, badań próbek gleby oraz osadu ściekowego. ARQUES Sp. z o.o. jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Organizatorem badań biegłości zgodnie z wydanym zakresem akredytacji organizatora badań biegłości o numerze PT 013. Pozostałe dostępne programy realizowane są w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz dokument PCA – DAPT-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe
Nazwa Programu Matryca Analizowane parametry Runda I Runda II Runda III Runda IV Ceny netto Szczegóły Formularz do pobrania Environment SA-1 PROGRAM AKREDYTOWANY Gleba -pH w KCl, -pH w H20 -fosfor przyswajalny, -cynk, -miedź, -chrom ogólny, -nikiel, -rtęć, -ołów, -kadm, -sucha masa, -straty przy prażeniu Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - - 900,00 zł netto pobierz formularz 11.02.2025 r. 18.08.2025 r. Termin PT: Termin PT: 28.02.2025 r. 05.09.2025 r. Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: 04.04.2025 r. 17.10.2025 r. -magnez przyswajalny* -potas przyswajalny* *parametry nieakredytowane Environment SAMP 2 PROGRAM AKREDYTOWANY Ściek oczyszczony- pobieranie próbek Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych: -metoda manualna, próbka jednorazowa -metoda automatyczna, próbka złożona Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: I uczestnik – 890,00 zł netto/ matrycę II uczestnik – 590,00 zł netto/matrycę Runda zamiejscowa (Rumia): I uczestnik – 1190,00 zł netto/ matrycę II uczestnik – 890,00 zł netto/ matrycę pobierz formularz 06.03.2025 r. 29.04.2025 r. 12.06.2025 r. 11.09.2025 r. Termin PT: Termin PT: Termin PT: Termin PT: 18-20.03.2025 r. 13-15.05.2025 r. 24-26.06.2025 r. 23-25.09.2025 r. Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: 17.04.2025 r. 12.06.2025 r. Runda organizowana w okolicach Rumii w województwie pomorskim 25.07.2025 r. 23.10.2025 r. Environment SAMP 3 PROGRAM AKREDYTOWANY Woda podziemna, Woda powierzchnio- wa z rzeki, Woda powierzchnio- wa z jeziora- pobiera- nie próbek Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - I uczestnik – 890,00 zł netto/ matrycę II uczestnik – 590,00 zł netto/ matrycę pobierz formularz 14.03.2025 r. 03.07.2025 r. 01.10.2025 r. Termin PT: Termin PT: Termin PT: 25-26.03.2025 r. 15-16.07.2025 r. 14-15.10.2025 r. Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: 25.04.2025 r. 18.08.2025 r. 12.11.2025 r. Environment SAMP 4 PROGRAM AKREDYTOWANY Woda do spożycia- pobieranie próbek Pobieranie próbek do badań: - fizykochemicznych -mikrobiologicznych Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: I uczestnik – 890,00zł netto- fizykochemia/ 650,00 zł netto- mikrobiologia II uczestnik – 590,00 zł netto- fizykochemia/ 400,00 zł netto- mikrobiologia pobierz formularz 06.02.2025 r. 08.05.2025 r. 28.08.2025 r. 20.11.2025 r. Termin PT: Termin PT: Termin PT: Termin PT: 18.02.2025 r. 20.05.2025 r. 09.09.2025 r. 02.12.2025 r. Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: 18.03.2025 r. 17.06.2025 r. 10.10.2025 r. 30.12.2025 r. Environment SAMP 5 PROGRAM AKREDYTOWANY Osad ściekowy, Gleba rolna- pobieranie próbek Pobieranie próbek osadu ściekowego i gleby rolnej do badań fizykochemicznych Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - - I uczestnik – 950 zł netto/ matryce- fizykochemia, 850,00 zł netto- mikrobiologia II uczestnik – 670,00 zł netto/ matryce- fizykochemia, 570,00 zł netto- mikrobiologia pobierz formularz 25.03.2025 r. 23.09.2025 r. Termin PT: Termin PT: 08-09.04.2025 r. 07-08.10.2025 r. Pobieranie próbek osadu ściekowego do badań mikrobiologicznych Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: 07.05.2025 r. 05.11.2025 r. Environment SAMP 6 PROGRAM AKREDYTOWANY Odpad- pobieranie próbek Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych próbek odpadu o kodzie: 19 08 02, 19 08 05 Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - - 1100,00 zł netto pobierz formularz 18.03.2025 r. 23.09.2025 r. Termin PT: Termin PT: 02.04.2025 r. 08.10.2025 r. Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: 30.04.2025 r. 07.11.2025 r. Environment SL-7 PROGRAM NIE- AKREDYTOWANY Osad ściekowy -pH w H2O -fosfor ogólny, -miedź, -chrom ogólny, -nikiel, -rtęć, -ołów, -kadm, -wapń -magnez -azot amonowy -azot Kjeldahla -sucha masa, -straty przy prażeniu Termin nadsyłania zgłoszeń: - - - 800,00 zł netto pobierz formularz 27.01.2025 r. Termin PT: 14.02.2025 r. Termin wydania raportu: 28.03.2025 r. Environment WW-8 PROGRAM NIE- AKREDYTOWANY Ściek -BZT5, -ChZT, -zawiesiny ogólne, -fosfor ogólny, -azot ogólny, -pH Termin nadsyłania zgłoszeń: - - - 550,00 zł netto pobierz formularz 17.03.2025 r. Termin PT: 04.04.2025 r. Termin wydania raportu: 16.05.2025 r. Strona w przygotowaniu
Nazwa Programu | Matryca | Analizowane parametry | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Ceny netto | Szczegóły | Formularz do pobrania |
Environment SA-1 PROGRAM AKREDYTOWANY | Gleba | -pH w KCl, -pH w H20 -fosfor przyswajalny, -cynk, -miedź, -chrom ogólny, -nikiel, -rtęć, -ołów, -kadm, -sucha masa, -straty przy prażeniu | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | - | - | 900,00 zł netto | pobierz formularz | |
11.02.2025 r. | 18.08.2025 r. | ||||||||
Termin PT: | Termin PT: | ||||||||
28.02.2025 r. | 05.09.2025 r. | ||||||||
Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | ||||||||
04.04.2025 r. | 17.10.2025 r. | ||||||||
-magnez przyswajalny* -potas przyswajalny* *parametry nieakredytowane | |||||||||
Environment SAMP 2 PROGRAM AKREDYTOWANY | Ściek oczyszczony- pobieranie próbek | Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych: -metoda manualna, próbka jednorazowa -metoda automatyczna, próbka złożona | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | I uczestnik – 890,00 zł netto/ matrycę II uczestnik – 590,00 zł netto/matrycę Runda zamiejscowa (Rumia): I uczestnik – 1190,00 zł netto/ matrycę II uczestnik – 890,00 zł netto/ matrycę | pobierz formularz | |
06.03.2025 r. | 29.04.2025 r. | 12.06.2025 r. | 11.09.2025 r. | ||||||
Termin PT: | Termin PT: | Termin PT: | Termin PT: | ||||||
18-20.03.2025 r. | 13-15.05.2025 r. | 24-26.06.2025 r. | 23-25.09.2025 r. | ||||||
Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | ||||||
17.04.2025 r. | 12.06.2025 r. Runda organizowana w okolicach Rumii w województwie pomorskim | 25.07.2025 r. | 23.10.2025 r. | ||||||
Environment SAMP 3 PROGRAM AKREDYTOWANY | Woda podziemna, Woda powierzchnio- wa z rzeki, Woda powierzchnio- wa z jeziora- pobiera- nie próbek | Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | - | I uczestnik – 890,00 zł netto/ matrycę II uczestnik – 590,00 zł netto/ matrycę | pobierz formularz | |
14.03.2025 r. | 03.07.2025 r. | 01.10.2025 r. | |||||||
Termin PT: | Termin PT: | Termin PT: | |||||||
25-26.03.2025 r. | 15-16.07.2025 r. | 14-15.10.2025 r. | |||||||
Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | |||||||
25.04.2025 r. | 18.08.2025 r. | 12.11.2025 r. | |||||||
Environment SAMP 4 PROGRAM AKREDYTOWANY | Woda do spożycia- pobieranie próbek | Pobieranie próbek do badań: - fizykochemicznych -mikrobiologicznych | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | I uczestnik – 890,00zł netto- fizykochemia/ 650,00 zł netto- mikrobiologia II uczestnik – 590,00 zł netto- fizykochemia/ 400,00 zł netto- mikrobiologia | pobierz formularz | |
06.02.2025 r. | 08.05.2025 r. | 28.08.2025 r. | 20.11.2025 r. | ||||||
Termin PT: | Termin PT: | Termin PT: | Termin PT: | ||||||
18.02.2025 r. | 20.05.2025 r. | 09.09.2025 r. | 02.12.2025 r. | ||||||
Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | ||||||
18.03.2025 r. | 17.06.2025 r. | 10.10.2025 r. | 30.12.2025 r. | ||||||
Environment SAMP 5 PROGRAM AKREDYTOWANY | Osad ściekowy, Gleba rolna- pobieranie próbek | Pobieranie próbek osadu ściekowego i gleby rolnej do badań fizykochemicznych | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | - | - | I uczestnik – 950 zł netto/ matryce- fizykochemia, 850,00 zł netto- mikrobiologia II uczestnik – 670,00 zł netto/ matryce- fizykochemia, 570,00 zł netto- mikrobiologia | pobierz formularz | |
25.03.2025 r. | 23.09.2025 r. | ||||||||
Termin PT: | Termin PT: | ||||||||
08-09.04.2025 r. | 07-08.10.2025 r. | ||||||||
Pobieranie próbek osadu ściekowego do badań mikrobiologicznych | Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | |||||||
07.05.2025 r. | 05.11.2025 r. | ||||||||
Environment SAMP 6 PROGRAM AKREDYTOWANY | Odpad- pobieranie próbek | Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych próbek odpadu o kodzie: 19 08 02, 19 08 05 | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | - | - | 1100,00 zł netto | pobierz formularz | |
18.03.2025 r. | 23.09.2025 r. | ||||||||
Termin PT: | Termin PT: | ||||||||
02.04.2025 r. | 08.10.2025 r. | ||||||||
Termin wydania raportu: | Termin wydania raportu: | ||||||||
30.04.2025 r. | 07.11.2025 r. | ||||||||
Environment SL-7 PROGRAM NIE- AKREDYTOWANY | Osad ściekowy | -pH w H2O -fosfor ogólny, -miedź, -chrom ogólny, -nikiel, -rtęć, -ołów, -kadm, -wapń -magnez -azot amonowy -azot Kjeldahla -sucha masa, -straty przy prażeniu | Termin nadsyłania zgłoszeń: | - | - | - | 800,00 zł netto | pobierz formularz | |
27.01.2025 r. | |||||||||
Termin PT: | |||||||||
14.02.2025 r. | |||||||||
Termin wydania raportu: | |||||||||
28.03.2025 r. | |||||||||
Environment WW-8 PROGRAM NIE- AKREDYTOWANY | Ściek | -BZT5, -ChZT, -zawiesiny ogólne, -fosfor ogólny, -azot ogólny, -pH | Termin nadsyłania zgłoszeń: | - | - | - | 550,00 zł netto | pobierz formularz | |
17.03.2025 r. | |||||||||
Termin PT: | |||||||||
04.04.2025 r. | |||||||||
Termin wydania raportu: | |||||||||
16.05.2025 r. | |||||||||
Strona w przygotowaniu |