Nazwa Programu | Analizowane parametry | Runda I | Runda II | Ceny netto | Szczegóły | Formularz do pobrania | |
1. | Environment SA-1 (gleba rolna-mineralna) | pH w KCl, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg, sucha masa, straty przy prażeniu, fosfor przyswajalny | Realizacja rundy została zawieszona do czasu uzyskania przez Organizatora akredytacji w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17043:2011 | Termin nadsyłania zgłoszeń: | 510,00 zł | pobierz program | pobierz formularz |
03.09.2021r. | |||||||
Termin PT: | |||||||
15.09.2021r. | |||||||
2. | Environment SI-2 (gleba przemysłowa) | pH w KCl, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg | Realizacja rundy została zawieszona do czasu uzyskania przez Organizatora akredytacji w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17043:2011 | Termin nadsyłania zgłoszeń: | 510,00 zł | pobierz program | pobierz formularz |
03.11.2021r. | |||||||
Termin PT: | |||||||
17.11.2021r. | |||||||
3. | Environment SL-3 (osad ściekowy) | pH w H2O, sucha masa, substancje organiczne, fosfor ogólny, azot ogólny, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg, Ca, Mg | Realizacja rundy została zawieszona do czasu uzyskania przez Organizatora akredytacji w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17043:2011 | Termin nadsyłania zgłoszeń: | 660,00 zł | pobierz program | pobierz formularz |
10.09.2021r. | |||||||
Termin PT: | |||||||
22.09.2021r. | |||||||
4. | Environment SAMP 4 (pobieranie próbek) | woda do spożycia przez ludzi, woda powierzchniowa z rzeki, woda powierzchniowa z jeziora, woda podziemna, ściek oczyszczony - metoda manualna, metoda automatyczna | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | od 180,00 zł | pobierz program | pobierz formularz |
02.04.2021r. | 24.09.2021r. | ||||||
Termin PT*: | Termin PT*: | ||||||
13-16.04.2021r. | 05-08.10.2021r. | ||||||
5. | Environment SAMP 5 (pobieranie próbek) | osad ściekowy, odpad, gleba rolna, gleba przemysłowa | Termin nadsyłania zgłoszeń: | Termin nadsyłania zgłoszeń: | 345,00 zł | pobierz program | pobierz formularz |
09.04.2021r. | 01.10.2021r. | ||||||
Termin PT*: | Termin PT*: | ||||||
20-23.04.2021r. | 12-15.10.2021r. | ||||||
* W zależności od ilości zgłoszeń, terminy PT (pobierania próbek przez uczestników) mogą ulec zmianie, polegajacej na skróceniu liczny dni przeznaczonych na pobieranie próbek |